Billing breakdown
- Pay-as-you-go
- 20 lines
- Monthly subscription
- 5 lines
EIP-BANDWIDTH · POLICY INDEX
Covers EIP resource fees, traffic, bandwidth, CVM bandwidth, and selected network-egress billing items. Network scopes vary widely, so match the exact policy line.
DERIVED FROM THE SOURCE SHEET · 2026-08-14
The 25 source lines break down into Pay-as-you-go 20, Monthly subscription 5. Their listed multipliers are 47% of list 25 lines. 22 of 25 lines state a scope; 3 source lines do not, so this site does not infer one.
source lines state an applicable scope
These counts are reproducible summaries of the visible policy table, not a live price, universal eligibility rule, or final quote.
SOURCE DATA · REVIEWED 2026-08-12
Discounts are shown as the percentage of Tencent Cloud list price you pay. For example, 28% of list equals 72% off. The list price itself is not copied here.
| Policy | Product | Billing | Discount | Applicable scope | Official price |
|---|---|---|---|---|---|
| #049 | Elastic Public IP (EIP) - traffic billing | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Brazil Sao Paulo Interconnect Zone, Sao Paulo, Riyadh, Hong Kong | Verify price |
| #050 | Elastic Public IP (EIP) resource fee | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Sao Paulo, Riyadh, Hong Kong | Verify price |
| #051 | Elastic Public IP (EIP) - bandwidth billing (prepaid) | Monthly subscription | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Sao Paulo, Riyadh, Hong Kong | Verify price |
| #052 | Anti-DDoS EIP configuration fee | Pay-as-you-go | 47% of list | Not specified in the source policy | Verify price |
| #053 | CDZ Dedicated Zone EIP Gateway - infrastructure included | Monthly subscription | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Brazil Sao Paulo Interconnect Zone, Sao Paulo, Hong Kong | Verify price |
| #054 | CDZ Dedicated Zone EIP Gateway - infrastructure excluded | Monthly subscription | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Brazil Sao Paulo Interconnect Zone, Sao Paulo, Hong Kong | Verify price |
| #055 | Finance Zone - EIP resource fee | Pay-as-you-go | 47% of list | Not specified in the source policy | Verify price |
| #056 | Finance Zone - EIP traffic billing | Pay-as-you-go | 47% of list | Not specified in the source policy | Verify price |
| #057 | Premium BGP - hourly traffic billing | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Hong Kong, network egress: central egress 1, Hong Kong, network egress: central egress 2, Hong Kong, network egress: central egress 3 | Verify price |
| #058 | Native IP resource fee (pay-as-you-go) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Hong Kong | Verify price |
| #059 | Native IP resource fee (prepaid) | Monthly subscription | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Hong Kong | Verify price |
| #060 | Single-carrier IP traffic billing - China Telecom (existing resources) (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Qingyuan, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 3, Shanghai, network egress: central egress 2, Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 3, Nanjing, network egress: central egress 2, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 2 | Verify price |
| #061 | Single-carrier IP traffic billing - China Unicom (existing resources) (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Qingyuan, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 3, Shanghai, network egress: central egress 2, Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 3, Nanjing, network egress: central egress 2, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 3, Beijing, network egress: central egress 2 | Verify price |
| #062 | Single-carrier IP traffic billing - China Mobile (existing resources) (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Qingyuan, network egress: central egress 1, Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 3, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 2, Beijing, network egress: central egress 3 | Verify price |
| #063 | Elastic Public IP (EIP) - bandwidth billing (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Sao Paulo, Riyadh, Hong Kong | Verify price |
| #064 | Static single-carrier IP - traffic billing - China Unicom (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 2, Shanghai, network egress: central egress 3, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 3, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 2, Beijing, network egress: central egress 3 | Verify price |
| #065 | Static single-carrier IP - traffic billing - China Mobile (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 3, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 2, Beijing, network egress: central egress 3 | Verify price |
| #066 | Static single-carrier IP - traffic billing - China Telecom (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 2, Shanghai, network egress: central egress 3, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 3, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 2 | Verify price |
| #067 | Static single-carrier IP - bandwidth billing - China Telecom (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 2, Shanghai, network egress: central egress 3, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 3, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 2 | Verify price |
| #068 | Static single-carrier IP - bandwidth billing - China Unicom (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 2, Shanghai, network egress: central egress 3, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 3, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 2, Beijing, network egress: central egress 3 | Verify price |
| #069 | Static single-carrier IP - bandwidth billing - China Mobile (hourly settlement) | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Chongqing, network egress: central egress 1, Zhengzhou, network egress: central egress 1, Xi'an, network egress: central egress 1, Wuhan, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 1, Tianjin, network egress: central egress 2, Shijiazhuang, network egress: central egress 1, Shenzhen, network egress: central egress 1, Shenyang, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 1, Shanghai, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 1, Nanjing, network egress: central egress 2, Nanjing, network egress: central egress 3, Jinan, network egress: central egress 1, Hefei, network egress: central egress 1, Hangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 1, Guangzhou, network egress: central egress 2, Fuzhou, network egress: central egress 1, Chengdu, network egress: central egress 1, Changsha, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 1, Beijing, network egress: central egress 2, Beijing, network egress: central egress 3 | Verify price |
| #101 | CVM bandwidth - traffic billing | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Virginia, Silicon Valley, Singapore, Tokyo, Frankfurt, Bangkok, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Riyadh, Hong Kong | Verify price |
| #102 | CVM bandwidth - bandwidth billing | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Virginia, Silicon Valley, Singapore, Tokyo, Frankfurt, Bangkok, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Riyadh, Hong Kong | Verify price |
| #103 | CVM bandwidth - bandwidth billing | Monthly subscription | 47% of list | Regions: Virginia, Silicon Valley, Singapore, Tokyo, Frankfurt, Bangkok, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Riyadh, Hong Kong | Verify price |
| #104 | NAT Gateway-Out Traffic | Pay-as-you-go | 47% of list | Regions: Seoul, Silicon Valley, Virginia, Brazil Sao Paulo Interconnect Zone, Frankfurt, Tokyo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Sao Paulo, Riyadh, Hong Kong | Verify price |
The listed product discount requires a Tencent Cloud International account provided by us. There is no spending target. An account with no consumption for one continuous month may be reclaimed.
Smaller purchases can use 55% of list. Larger purchases are quoted individually based on product, region, and volume.
A domestic company paying CNY adds 8.5%: 6% tax and 2.5% service fee. An overseas company paying USD has no additional service fee.
Tencent Cloud prices vary by region, configuration, billing method, usage tier, and active promotion. Use the official page for the current list price.
Choose the exact policy line above.
Open Tencent Cloud and verify the current configuration price.
Bring the configuration and paying entity to us.