我方提供账号
本页产品政策折扣需使用我方提供的腾讯云国际站账号;无业绩要求,连续 1 个月无消费将予以回收。
TGW-NETWORK-SERVICES · POLICY INDEX
该数据类别包含 CLB、GWLB、共享带宽包和部分网络资源包。页面沿用源清单类别,但以每条产品名称为准。
SOURCE DATA · UPDATED 2026-08-11
折扣按清单口径显示。本页不复制腾讯云原价;相同产品若计费方式、地域或规格不同,必须逐条匹配。
| 政策 | 产品 | 计费 | 折扣 | 适用范围 | 官方价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| #070 | 负载均衡CLB-物理独占实例-集群 | 按量计费 | 4.7 折 | 源清单未注明 | 官网核价 |
| #071 | 负载均衡CLB-物理独占实例-二代集群 | 按量计费 | 4.7 折 | 源清单未注明 | 官网核价 |
| #072 | 负载均衡-实例 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、利雅得、大阪、香港 | 官网核价 |
| #073 | 公网负载均衡-流量 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、利雅得、大阪、香港 | 官网核价 |
| #074 | 负载均衡-性能容量单位LCU | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、利雅得、大阪、香港 | 官网核价 |
| #075 | 专属可用区-负载均衡网关-包含基础设施(预付费) | 包年包月 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、香港 | 官网核价 |
| #076 | 专属可用区-负载均衡网关(预付费) | 包年包月 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、香港 | 官网核价 |
| #077 | 公网负载均衡-跨域绑定(大陆) | 按量计费 | 4.7 折 | 源清单未注明 | 官网核价 |
| #078 | 公网负载均衡-跨域绑定(非大陆) | 按量计费 | 4.7 折 | 源清单未注明 | 官网核价 |
| #079 | 网关负载均衡 GWLB-实例费 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、中国香港 | 官网核价 |
| #080 | 网关负载均衡 GWLB-GLCU费 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、中国香港 | 官网核价 |
| #081 | CLB资源包-中国大陆地域_1000lcu | 一次性付费 | 4.7 折 | 指定价:1个 | 官网核价 |
| #082 | CLB资源包-中国大陆地域_10000lcu | 一次性付费 | 4.7 折 | 指定价:1个 | 官网核价 |
| #083 | CLB资源包-中国大陆地域_50000lcu | 一次性付费 | 4.7 折 | 指定价:1个 | 官网核价 |
| #084 | CLB资源包-中国大陆地域_100000lcu | 一次性付费 | 4.7 折 | 指定价:1个 | 官网核价 |
| #085 | CLB资源包-非中国大陆地域_1000lcu | 一次性付费 | 4.7 折 | 指定价:1个 | 官网核价 |
| #086 | CLB资源包-非中国大陆地域_10000lcu | 一次性付费 | 4.7 折 | 指定价:1个 | 官网核价 |
| #087 | CLB资源包-非中国大陆地域_50000lcu | 一次性付费 | 4.7 折 | 指定价:1个 | 官网核价 |
| #088 | CLB资源包-非中国大陆地域_100000lcu | 一次性付费 | 4.7 折 | 指定价:1个 | 官网核价 |
| #089 | 模型路由资源包(1单位) | 一次性付费 | 4.7 折 | 源清单未注明 | 官网核价 |
| #090 | 共享带宽包-anycast | 按量计费 | 4.7 折 | Anycast大区到大区:从中国大陆到中国大陆,Anycast大区到大区:从中国大陆到北美,Anycast大区到大区:从中国大陆到欧洲,Anycast大区到大区:从中国大陆到亚太,Anycast大区到大区:从北美到北美,Anycast大区到大区:从北美到欧洲,Anycast大区到大区:从欧洲到欧洲,Anycast大区到大区:从亚太到亚太,Anycast大区到大区:从北美到中国大陆,Anycast大区到大区:从欧洲到中国大陆,Anycast大区到大区:从亚太到中国大陆,Anycast大区到大区:从北美到亚太,Anycast大区到大区:从欧洲到亚太,Anycast大区到大区:从欧洲到北美,Anycast大区到大区:从亚太到北美,Anycast大区到大区:从亚太到欧洲,Anycast大区到大区:从亚太到南美,Anycast大区到大区:从欧洲到南美,Anycast大区到大区:从中国大陆到南美,Anycast大区到大区:从北美到南美,Anycast大区到大区:从南美到南美,Anycast大区到大区:从南美到亚太,Anycast大区到大区:从南美到欧洲,Anycast大区到大区:从南美到中国大陆,Anycast大区到大区:从南美到北美 | 官网核价 |
| #091 | 共享带宽包-bgp(TOP5及月95月结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #092 | 共享带宽包-bgp(增强型95月结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #093 | 共享带宽包-bgp(日结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #094 | 三网-移动单线带宽 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:边缘出口、西安,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三、北京,网络出口:边缘出口、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、广州,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、贵阳,网络出口:中心出口一、清远,网络出口:中心出口一、北京北京一区 原天津,网络出口:中心出口一、北京金融,网络出口:中心出口一、上海金融,网络出口:中心出口一、广州OPEN,网络出口:中心出口一、深圳金融,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、重庆,网络出口:中心出口一、济南,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、福州,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一 | 官网核价 |
| #095 | 三网-联通单线带宽 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:边缘出口、西安,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三、北京,网络出口:边缘出口、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、广州,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、贵阳,网络出口:中心出口一、清远,网络出口:中心出口一、北京北京一区 原天津,网络出口:中心出口一、北京金融,网络出口:中心出口一、上海金融,网络出口:中心出口一、广州OPEN,网络出口:中心出口一、深圳金融,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、重庆,网络出口:中心出口一、济南,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、福州,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一 | 官网核价 |
| #096 | 三网-电信单线带宽 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:边缘出口、西安,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:边缘出口、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、广州,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、贵阳,网络出口:中心出口一、清远,网络出口:中心出口一、北京北京一区 原天津,网络出口:中心出口一、北京金融,网络出口:中心出口一、上海金融,网络出口:中心出口一、广州OPEN,网络出口:中心出口一、深圳金融,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、重庆,网络出口:中心出口一、济南,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、福州,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一 | 官网核价 |
| #097 | 共享带宽包-bgp(按主流量计费) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #098 | 共享带宽包-按主流量计费-电信 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:边缘出口、成都,网络出口:中心出口一、福州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、广州,网络出口:中心出口三、杭州,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、济南,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:边缘出口、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、石家庄,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、武汉,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、重庆,网络出口:中心出口一 | 官网核价 |
| #099 | 共享带宽包-按主流量计费-移动 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三、北京,网络出口:边缘出口、成都,网络出口:中心出口一、福州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、广州,网络出口:中心出口三、杭州,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、济南,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:边缘出口、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、石家庄,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、武汉,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、重庆,网络出口:中心出口一、香港,网络出口:中心出口一 | 官网核价 |
| #100 | 共享带宽包-按主流量计费-联通 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三、北京,网络出口:边缘出口、成都,网络出口:中心出口一、福州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、广州,网络出口:中心出口三、杭州,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、济南,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:边缘出口、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、石家庄,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、武汉,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、重庆,网络出口:中心出口一 | 官网核价 |
本页产品政策折扣需使用我方提供的腾讯云国际站账号;无业绩要求,连续 1 个月无消费将予以回收。
采购量较小时按 5.5 折口径沟通;采购量较大时,根据产品、地域和采购量一客一议。
国内公司使用人民币支付加收 8.5%,其中 6% 税费、2.5% 手续费;海外公司使用美元支付无额外手续费。
腾讯云价格会随地域、配置、计费方式、用量阶梯和活动变化。当前原价必须以腾讯云国际站为准。
在上表选择准确政策。
打开腾讯云官网核实当前配置原价。
带上配置和付款主体联系我们。