我方提供账号
本页产品政策折扣需使用我方提供的腾讯云国际站账号;无业绩要求,连续 1 个月无消费将予以回收。
EIP-BANDWIDTH · POLICY INDEX
覆盖 EIP 资源费、流量、带宽、CVM 带宽和部分网络出口计费项。网络产品范围复杂,必须逐条核对计费口径。
SOURCE DATA · UPDATED 2026-08-11
折扣按清单口径显示。本页不复制腾讯云原价;相同产品若计费方式、地域或规格不同,必须逐条匹配。
| 政策 | 产品 | 计费 | 折扣 | 适用范围 | 官方价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| #049 | 公网IP-按流量计费 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、巴西圣保罗互联区、圣保罗、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #050 | 公网IP资源费 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #051 | 公网IP-按带宽计费(预付费) | 包年包月 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #052 | 高防EIP配置费用 | 按量计费 | 4.7 折 | 源清单未注明 | 官网核价 |
| #053 | CDZ专属可用区-EIP网关-包含基础设施 | 包年包月 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、巴西圣保罗互联区、圣保罗、香港 | 官网核价 |
| #054 | CDZ专属可用区-EIP网关-不包含基础设施 | 包年包月 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、巴西圣保罗互联区、圣保罗、香港 | 官网核价 |
| #055 | 金融专区-公网IP资源费 | 按量计费 | 4.7 折 | 源清单未注明 | 官网核价 |
| #056 | 金融专区-公网IP-按流量计费 | 按量计费 | 4.7 折 | 源清单未注明 | 官网核价 |
| #057 | 精品BGP-按小时流量计费 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:中国香港,网络出口:中心出口一、中国香港,网络出口:中心出口二、中国香港,网络出口:中心出口三 | 官网核价 |
| #058 | 原生IP资源费(后付费) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、中国香港 | 官网核价 |
| #059 | 原生IP资源费(预付费) | 包年包月 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、中国香港 | 官网核价 |
| #060 | 单线 IP流量计费-电信(存量)(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:清远,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:中心出口二、重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口二、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二 | 官网核价 |
| #061 | 单线 IP流量计费-联通(存量)(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:清远,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口三、上海,网络出口:中心出口二、重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口二、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口三、北京,网络出口:中心出口二 | 官网核价 |
| #062 | 单线 IP流量计费-移动(存量)(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:清远,网络出口:中心出口一、重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三 | 官网核价 |
| #063 | 公网IP-按带宽计费(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、利雅得、中国香港 | 官网核价 |
| #064 | 静态单线 IP_按流量计费_联通(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三 | 官网核价 |
| #065 | 静态单线 IP_按流量计费_移动(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三 | 官网核价 |
| #066 | 静态单线 IP_按流量计费_电信(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二 | 官网核价 |
| #067 | 静态单线 IP_按带宽计费_电信(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二 | 官网核价 |
| #068 | 静态单线 IP_按带宽计费_联通(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、上海,网络出口:中心出口三、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三 | 官网核价 |
| #069 | 静态单线 IP_按带宽计费_移动(小时结) | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:重庆,网络出口:中心出口一、郑州,网络出口:中心出口一、西安,网络出口:中心出口一、武汉,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口一、天津,网络出口:中心出口二、石家庄,网络出口:中心出口一、深圳,网络出口:中心出口一、沈阳,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口一、上海,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口一、南京,网络出口:中心出口二、南京,网络出口:中心出口三、济南,网络出口:中心出口一、合肥,网络出口:中心出口一、杭州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口一、广州,网络出口:中心出口二、福州,网络出口:中心出口一、成都,网络出口:中心出口一、长沙,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口一、北京,网络出口:中心出口二、北京,网络出口:中心出口三 | 官网核价 |
| #101 | CVM带宽-按流量计费 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:弗吉尼亚、美国硅谷、新加坡、东京、法兰克福、曼谷、首尔、圣保罗、雅加达、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #102 | CVM带宽-按带宽计费 | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:弗吉尼亚、美国硅谷、新加坡、东京、法兰克福、曼谷、首尔、圣保罗、雅加达、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #103 | CVM带宽-按带宽计费 | 包年包月 | 4.7 折 | 地域:弗吉尼亚、美国硅谷、新加坡、东京、法兰克福、曼谷、首尔、圣保罗、雅加达、利雅得、香港 | 官网核价 |
| #104 | NAT Gateway-Out Traffic | 按量计费 | 4.7 折 | 地域:首尔、美国硅谷、弗吉尼亚、巴西圣保罗互联区、法兰克福、东京、新加坡、曼谷、雅加达、圣保罗、利雅得、香港 | 官网核价 |
本页产品政策折扣需使用我方提供的腾讯云国际站账号;无业绩要求,连续 1 个月无消费将予以回收。
采购量较小时按 5.5 折口径沟通;采购量较大时,根据产品、地域和采购量一客一议。
国内公司使用人民币支付加收 8.5%,其中 6% 税费、2.5% 手续费;海外公司使用美元支付无额外手续费。
腾讯云价格会随地域、配置、计费方式、用量阶梯和活动变化。当前原价必须以腾讯云国际站为准。
在上表选择准确政策。
打开腾讯云官网核实当前配置原价。
带上配置和付款主体联系我们。